PRODUKTBESKRIVELSE
Produktnavn | Kryogen luftseparationsudstyr |
Modelnr. | KDON - 5/10/20/40/60/80/TILPASSET |
Mærke | NuZhuo |
Tilbehør | Luftkompressor & Genkølingssystem & Expander |
Brug | Høj renhed ilt & nitrogen & argon produktionsmaskine |
Produktspecifikation
Model | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDON-1200/2000/0y |
O2-udgang (Nm3/t) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
O2-renhed (%O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 |
N2-udgang (Nm3/t) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
N2-renhed (PPm O2) | 9,5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Flydende argonudgang (Nm³/t) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
Flydende argon renhed (ppm O2 + ppm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1,5 ppmO2 + 4 ppmN2 |
Flydende argon renhed (ppm O2 + ppm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0,2 |
Forbrug (kWh/Nm3 O2) | ≤1,3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 |
Besat område (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
Teknologi
1. Luftseparationsenhed med molekylsigter til rensning ved normal temperatur, booster-turbo-ekspander, lavtryks-ensretningskolonne og argon-ekstraktionssystem i henhold til kundens krav.
2. I henhold til produktkravet kan ekstern kompression, intern kompression (luftboost, nitrogenboost), selvtryk og andre processer tilbydes.
3. Blokerende strukturdesign af ASU, hurtig installation på stedet.
4. Ekstra lavtryksproces af ASU, som reducerer luftkompressorens udstødningstryk og driftsomkostninger.
5. Avanceret argonekstraktionsproces og højere argonekstraktionshastighed.
Anbefalet produkt
Q1: Er du en handelsvirksomhed eller producent?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Fokus på at levere mong pu-løsninger i 5 år.